"대문"의 두 판 사이의 차이
엔지니어링종합정보 민원 도움말
잔글 |
|||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| <div style="float:left; margin-top:0px; margin-left:-50px; opacity:0.75;">[[파일:WIKI.fw.png|왼쪽|100px|링크=]]</div> | | <div style="float:left; margin-top:0px; margin-left:-50px; opacity:0.75;">[[파일:WIKI.fw.png|왼쪽|100px|링크=]]</div> | ||
<div style="margin-top:10px; margin-left:70px; margin-right:20px; color:#000; font-size:25px; font-family:Calibri, Verdana, Arial, sans-serif; line-height:0.5em; left:0;"> | <div style="margin-top:10px; margin-left:70px; margin-right:20px; color:#000; font-size:25px; font-family:Calibri, Verdana, Arial, sans-serif; line-height:0.5em; left:0;"> | ||
− | <p style="margin:0px 0 0;">'''엔지니어링종합정보 민원시스템 | + | <p style="margin:0px 0 0;">'''엔지니어링종합정보 민원시스템 도움말에 오신 것을 환영합니다!'''</p> |
<p style="font-size:14px; margin:10px; line-height:1.5em; color:#555;"> 민원시스템 사용 방법을 기록하였습니다. | <p style="font-size:14px; margin:10px; line-height:1.5em; color:#555;"> 민원시스템 사용 방법을 기록하였습니다. | ||
</p></div>{{-}} | </p></div>{{-}} |
2016년 5월 3일 (화) 00:17 판
민원업무 진행중 오류가 발생하시면 영상과 같이 설정하여 주십시오.(win7 32bit기준)